GB NAVI 入門(2) 分野から探す
知りたい分野で探す ~ジャンルを絞った検索~
GB NAVIで使える2つの分類
- ICS
- TC
ICSコードとは
ICS(国際規格分類: International Classification for Standards)とは、国際規格、地域規格、国家規格などについて、国際的に共通の分類を行う事を目的にISOによって作成されたコード体系です。GB規格の他、JIS、ISO及びIECにも付与されています。
ICSは、以下のような、Level 1から3の三層構造を採用しています。
Level 1 | Level 2 | Level 3 | 内容 |
---|---|---|---|
01 | - | - | 1 総論/用語/標準化/ドキュメンテーション |
01 | 040 | - | 2 用語集 |
01 | 040 | 01 | 3 総論/用語/標準化/ドキュメンテーション(用語集) |
全部で1362件に上るため、すべてを紹介することはできませんが、以下に、Level 1として定義されている41件の一覧を紹介します。
コード | 内容 | コード | 内容 |
---|---|---|---|
01 | 総論/用語/標準化/ドキュメンテーション | 53 | 荷役設備 |
03 | サービス/経営組織,管理及び品質/行政/運輸/社会学/ | 55 | 包装及び物流 |
07 | 数学/自然科学 | 59 | 繊維及び皮革技術 |
11 | 医療技術 | 61 | 被服工業 |
13 | 環境/健康予防/安全 | 65 | 農業 |
17 | 度量衡及び測定/物理的現象 | 67 | 食品技術 |
19 | 試験 | 71 | 化学技術 |
21 | 一般的に使用される機械的システム及び構成要素 | 73 | 鉱採及び鉱物 |
23 | 一般的に利用される流体システム及びその構成要素 | 75 | 石油及び関連技術 |
25 | 生産工学 | 77 | 金属工学 |
27 | エネルギー及び熱伝達工学 | 79 | 木材工業 |
29 | 電気工学 | 81 | ガラス及びセラミック工業 |
31 | エレクトロニクス | 83 | ゴム及びプラスチック工業 |
33 | 電気通信工学/オーディオ及びビデオ工学 | 85 | 紙・パルプ工業 |
35 | 情報技術/事務機械 | 87 | 塗料及び色材工業 |
37 | 映像技術 | 91 | 建設材料及び建築物 |
39 | 精密機械/宝石類 | 93 | 土木工学 |
43 | 自動車工学 | 95 | 軍事工学 |
45 | 鉄道工学 | 97 | 家庭用及び商業用設備/娯楽/スポーツ |
47 | 造船及び海洋構造物 | 99 | 表題なし |
49 | 航空宇宙工学 |
- GB NAVIでは、ドロップダウンリストからICSコードを選択できるので、事前にコードを把握しておく必要はありません。
- ICSの名称はオリジナルの中国語名称を上海標尊商務諮詢有限公司が独自に日本語訳したものです。
TCとは
中国の標準規格制定を主管するTC(技術委員会)は、2013年8月現在で518件登録されています。
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
---|---|---|---|---|---|
TC001 | 電圧電流等級と周波数 | TC187 | ファン | TC365 | 砂漠化防止 |
TC002 | 小型モーター | TC188 | バルブ | TC366 | 競売 |
TC003 | 油圧圧縮空気駆動 | TC189 | 低電圧電気器具 | TC367 | 工作機械のコンピュータ数値制御システム |
TC004 | 情報と文献 | TC190 | 電子設備高周波数ケーブルと接続器 | TC368 | ブラシ |
TC005 | 塗料と顔料 | TC191 | 絶縁材 | TC369 | 野生生物保護管理と経営利用 |
TC006 | コンテナー | TC192 | 印刷機械 | TC370 | 森林資源 |
TC007 | 人間工学 | TC193 | 耐火材料 | TC371 | 楽器 |
TC008 | 電気電子製品の環境条件と環境試験 | TC194 | 工業陶磁器 | TC372 | 往復式内燃ガス発電設備 |
TC009 | 防爆電気設備 | TC195 | 軽材料と装飾建築材料 | TC373 | 製糖 |
TC010 | 医用電気器具 | TC196 | エレベーター | TC374 | 質量監督重点製品の品質管理検査方法 |
TC011 | 食品添加剤 | TC197 | セメント製品 | TC375 | キャンディとチョコレート |
TC012 | 海洋船 | TC198 | 合板 | TC376 | プラントプロセスの監視および情報 |
TC015 | プラスチック | TC199 | 水文学 | TC377 | 汎用グラス |
TC016 | 量と単位 | TC200 | 消毒技術と設備 | TC378 | ペン |
TC017 | 音響学 | TC201 | 農業用機械 | TC379 | 黄金 |
TC018 | 真空技術 | TC202 | 高架線 | TC380 | 生物基材料と分解製品 |
TC019 | タイヤ車輪 | TC203 | 半導体製造装置・材料 | TC381 | 防腐蝕 |
TC020 | エネルギー基礎と管理 | TC205 | 建築物電気装置 | TC382 | 分離膜 |
TC021 | 統計方法応用 | TC206 | 気体 | TC383 | 食品加工機器 |
TC022 | 金属旋盤 | TC207 | 環境管理 | TC384 | 飼料機械 |
TC023 | 電気音響学 | TC208 | 機械安全 | TC385 | 営造林 |
TC024 | 電気電子製品の信頼度と保守性 | TC209 | 織物 | TC386 | 林業情報データ |
TC025 | 電気安全 | TC210 | 旅行 | TC387 | 生化学検査 |
TC026 | 回転モーター | TC211 | ポンプ | TC388 | 劇場 |
TC027 | 電気通信構造、ファイル編成と電気図記号 | TC212 | 家庭用自動制御装置 | TC389 | 図書館 |
TC028 | 情報技術 | TC213 | 電線ケーブル | TC390 | 文化館 |
TC030 | 核用機器,計器 | TC214 | 飲食サービス業 | TC391 | ネットワーク文化サービス |
TC031 | ガスボンベ | TC215 | 紡織機械と付属品 | TC392 | 文化と娯楽施設 |
TC032 | 農業分析 | TC217 | 電気リレー | TC393 | 社会芸術レーベルの評価サービス |
TC033 | 金型 | TC218 | 偽物防止 | TC394 | 文化芸術資源 |
TC034 | 電気電子設備の総合構造 | TC219 | 服装 | TC395 | 食品用洗浄消毒製品 |
TC035 | ゴムとゴム製品 | TC220 | 鍛造機械 | TC396 | 燃料噴射装置 |
TC036 | 荷電作業 | TC221 | 医療器械品質管理と汎用要求 | TC397 | 食品直接接触材料と製品 |
TC037 | 農作物種 | TC222 | 誘導器 | TC398 | 調味料 |
TC038 | マイクロビーム分析 | TC223 | 交通工事施設(道路) | TC399 | 鶏肉、卵製品 |
TC039 | 繊維強化プラスチック | TC224 | 照明電気器具 | TC400 | ボタン |
TC041 | 木材 | TC225 | 地震 | TC401 | シルク |
TC042 | 石炭 | TC226 | 高圧電気安全 | TC402 | 太陽エネルギー |
TC043 | 誘導設備 | TC227 | クレーン | TC403 | 高麗人参製品 |
TC044 | 変圧器 | TC228 | 電工合金 | TC404 | 土壌質量 |
TC045 | コンデンサー | TC229 | 希土金属 | TC405 | 日用セラミックス |
TC046 | 家電製品 | TC230 | 地理情報 | TC406 | 非金属鉱物と製品 |
TC047 | プリント基板 | TC231 | 工業機械電気システム | TC407 | 木綿加工 |
TC048 | プラスチック製品 | TC232 | 電気工学術語 | TC408 | 香辛料 |
TC049 | 包装 | TC233 | 地名 | TC409 | 冶金設備 |
TC050 | 風力機械 | TC234 | 農業用三輪車 | TC410 | 金属制飲食と調理用器具 |
TC051 | 絶縁材 | TC235 | スプリング | TC411 | 電気機器のネットワーク通信インターフェース |
TC052 | 歯車 | TC236 | 滑り軸受け | TC412 | 電気専用設備 |
TC053 | 機械的振動、衝撃と状態の測定 | TC237 | 配管付属品 | TC413 | 送配電用電力電子器件 |
TC054 | 鋳造 | TC238 | 冷凍設備 | TC414 | アルコール燃料 |
TC055 | 溶接 | TC239 | ラジオ、映画、テレビ放送 | TC415 | 製品回収利用基礎と管理 |
TC056 | 非破壊検査 | TC240 | 製品寸法と幾何技術 | TC416 | 林業生物質材料 |
TC057 | 金属と非金属のコーティング | TC241 | ボート | TC417 | 低電圧機器絶縁配合 |
TC058 | 原子力 | TC242 | 音声,映像及びマルチメディアシステム設備 | TC418 | 小型電力変圧器、リアクトル、電源ユニットと類似製品 |
TC059 | 図記号 | TC243 | 非鉄金属 | TC419 | 計器用機能材料 |
TC060 | 電力電子工学 | TC244 | 天然ガス | TC421 | バイオチップ |
TC061 | 林業機械 | TC245 | ガラス繊維 | TC422 | 裸電線 |
TC062 | 用語と言語内容の資源 | TC246 | 電磁環境適合性 | TC423 | 設備監督管理エンジニアリングのコンサルティング |
TC063 | 化学 | TC247 | 自動車修理 | TC424 | 短絡電流計算 |
TC064 | 食品工業 | TC248 | 医療機器の生物学的評価 | TC425 | 宇宙技術とその応用 |
TC065 | 高圧スイッチ設備 | TC249 | 建物や衛生陶器 | TC426 | インテリジェントビルと居住区のデジタル化 |
TC066 | 人造板機械 | TC250 | ロープウェーと娯楽施設 | TC427 | アビオニクス・プロセス・マネジメント |
TC067 | 電気器具付属品 | TC251 | 危険化学物質管理 | TC428 | プーリーとベルト |
TC068 | 電動工具 | TC252 | 皮革工業 | TC429 | 化学機械および装置 |
TC069 | 鉛バッテリー | TC253 | 玩具 | TC430 | 磁気記録材料 |
TC070 | 溶接機 | TC254 | 商業自動化 | TC431 | 光学機能フィルム材料 |
TC071 | ゴムプラスチック機械 | TC255 | 建築用ガラス | TC432 | デジタルイメージング材料とデジタル印刷材料 |
TC072 | ガラス塗りつけ設備 | TC256 | アクセサリー | TC433 | 乳製品 |
TC074 | 鍛造プレス | TC257 | フレグランスフレーバーと化粧品 | TC434 | 都市の水供給と排水 |
TC075 | 熱処理 | TC258 | 避雷 | TC435 | 航空機 |
TC076 | 飼料工業 | TC259 | ガスタービン | TC436 | 包装機械 |
TC077 | アルカリ蓄電池 | TC260 | 情報セキュリティー | TC437 | 蚕産業 |
TC078 | 半導体部品 | TC261 | 認証認可 | TC438 | 卸売・小売市場 |
TC079 | 無線電波干渉 | TC262 | ボイラー及び圧力容器 | TC439 | チェーン |
TC080 | 碍子 | TC263 | 竹藤 | TC440 | 中古 |
TC081 | 避雷器 | TC264 | サービス | TC441 | 燃焼エネルギー浄化 |
TC082 | 電力システム管理および通信交換 | TC265 | 超伝導 | TC442 | 工業節水 |
TC083 | 電子業務 | TC266 | 低電圧開閉装置および制御機器 | TC443 | 教育サービス |
TC084 | 木工旋盤と刃物 | TC267 | 物流情報管理 | TC444 | 食品輸出入検査・認証制度 |
TC085 | 締め付け部品 | TC268 | 高度道路交通システム | TC445 | 輸出入食品安全検査 |
TC086 | 文献の映像技術 | TC269 | 物流 | TC446 | 送電網の運営と制御 |
TC088 | 鉱山機械 | TC270 | 穀物 | TC447 | 工業用ガラスや特殊ガラス |
TC089 | 磁性部品・フェライト材 | TC271 | 植物検疫 | TC448 | 建築カーテンウォール |
TC090 | 太陽電池エネルギーシステム | TC272 | 界面活性剤と洗剤 | TC449 | 都市景観 |
TC091 | 刃物 | TC273 | 環境モニタリングの方法 | TC451 | 都会の環境衛生 |
TC092 | 分離機械 | TC274 | 家畜 | TC452 | 建物の省エネルギー |
TC093 | 国土資源 | TC275 | 環境保護製品 | TC453 | 建築の節水製品 |
TC094 | 外科機械 | TC276 | 遺伝子組み換え生物の安全管理 | TC454 | 建物の構造・部品 |
TC095 | 医用注射器(針) | TC277 | 植物新品種テスト | TC455 | 都市の暖房提供 |
TC096 | 石油採掘設備と工具 | TC278 | 電気牽引装置システム | TC456 | 体育 |
TC097 | 計量器 | TC279 | ナノテクノロジー | TC457 | 電池材料 |
TC098 | 玉軸受け | TC280 | 石油製品、潤滑油 | TC458 | コンクリート |
TC099 | 口腔材料と機械設備 | TC281 | 実験動物 | TC459 | エネルギーシステム |
TC100 | 安全防犯警報システム | TC282 | 草花 | TC460 | 石材 |
TC101 | 軽工業機械 | TC283 | 海洋 | TC461 | 人口結晶 |
TC102 | 感光材料 | TC284 | 光学放射線安全とレーザー装置 | TC462 | 郵政業 |
TC103 | 光学と光学機器 | TC285 | 壁・屋根や道路用建設資材 | TC463 | 製品欠陥と安全管理 |
TC104 | 電気工学の計器メータ | TC286 | 標準化の原理と方法 | TC464 | 航空輸送 |
TC105 | 肥料と土壌調節剤 | TC287 | 物品番号付け | TC465 | 建築材料および機器 |
TC106 | 医用点滴器具 | TC288 | 安全生産 | TC466 | 特殊食事 |
TC107 | 撮影機械 | TC289 | 文化財保護 | TC467 | 野菜 |
TC108 | ねじ山 | TC290 | 都市鉄道輸送 | TC468 | 湿原保護 |
TC109 | 機械軸と付属品 | TC291 | スポーツ用品 | TC469 | 石炭化学 |
TC110 | 外科インプラントと整形器材 | TC292 | 人力資源サービス | TC471 | 酒醸造 |
TC111 | 商業機器 | TC294 | 廃棄化学物質の処分 | TC472 | 飲物 |
TC112 | 個体保護装備 | TC295 | 塩 | TC473 | 食品ラベル |
TC113 | 消防 | TC296 | 電力管制 | TC474 | 社会保険 |
TC114 | 自動車 | TC297 | 電気・電子製品およびシステム環境 | TC475 | 鍼灸 |
TC115 | 材木の種 | TC298 | 宝飾品 | TC476 | 中西医結合 |
TC116 | 麻酔と呼吸設備 | TC299 | 紫外線消毒 | TC477 | 漢方薬 |
TC118 | 標準サンプル | TC300 | 電気・電子製品の火災の危険性のテスト | TC478 | 伝統中国医学 |
TC119 | 冷凍機械 | TC301 | 電気絶縁材料及び絶縁システム評価 | TC479 | 漢方薬材種子(苗) |
TC120 | 色 | TC302 | 家庭用織物 | TC480 | 家具 |
TC121 | 工業電熱設備 | TC303 | 云錦製品 | TC481 | 機器分析検査 |
TC122 | 試験機 | TC304 | 頭髪製品 | TC482 | レーザー修復技術 |
TC124 | 工業プロセス計測と制御 | TC305 | 履物 | TC483 | 保健サービス |
TC125 | 教育器具 | TC306 | 潜水機器 | TC485 | 通信 |
TC126 | 服装洗濯機械 | TC307 | 災??害軽減と救援 | TC486 | 科学技術基盤 |
TC127 | インク | TC308 | 結婚仲介 | TC487 | 光学測定 |
TC129 | 船舶艤装 | TC309 | 水素 | TC488 | ベーカリー製品 |
TC130 | 内河船 | TC310 | リスク管理 | TC489 | 国際貨物運輸代理 |
TC131 | 労働定員ノルマ | TC311 | 家庭用衛生殺虫剤 | TC490 | スナック食品 |
TC132 | 計器 | TC312 | 空間科学とその応用 | TC491 | メカニカルシール |
TC133 | 農薬 | TC313 | 食品安全管理技術 | TC492 | 口内ケア製品 |
TC134 | 染料 | TC314 | 都市一時社会扶助 | TC493 | 噴霧装置 |
TC136 | 医用臨床検査実験室と体外診断システム | TC315 | 社会福祉サービス | TC494 | 食品包装機械 |
TC137 | 舶用機械 | TC316 | 装飾鏡 | TC496 | インスタント食品 |
TC139 | 研磨剤と研磨器具 | TC317 | 鉄鉱石と直接還元鉄 | TC497 | 冷凍飲料 |
TC140 | トラクター | TC318 | 銑鉄と合金鉄 | TC498 | レジャー |
TC141 | 製紙工業 | TC319 | クリーンルーム及び関連する制御された環境 | TC499 | 物流倉庫設備 |
TC143 | エアコン換気設備と浄化設備 | TC320 | 市場、民意と社会調査 | TC500 | 言語 |
TC144 | タバコ | TC321 | 電力設備の修理およびオンライン監視 | TC501 | フルーツ |
TC145 | コンプレッサー | TC322 | 電気化学 | TC502 | プロフェッショナルマネジャー試験の評価 |
TC146 | 技術製品文書 | TC323 | 電磁シールド材 | TC503 | 安全救済装置 |
TC147 | 複写機械 | TC324 | 高圧直流送電工事 | TC504 | 気体分離・液化装置 |
TC148 | 身体障害者リハビリと専用設備 | TC327 | 遠隔探知技術 | TC505 | 出版物の発行 |
TC149 | 花火爆竹 | TC328 | 建築建設機械および設備 | TC506 | 大型鍛造 |
TC150 | じゅうたん | TC329 | 移動発電所 | TC507 | 気象機器と観測方法 |
TC151 | 品質管理と品質保証 | TC330 | 高原電気製品環境技術 | TC508 | 消費生活用製品安全 |
TC152 | ミシン | TC331 | 連続運搬機械 | TC509 | 移動実験室 |
TC153 | 電子測定機器 | TC332 | 工業車両 | TC510 | 生殖健康用品 |
TC154 | 計量継電器と保護装置 | TC333 | 高圧直流送電設備 | TC511 | 大型発電機 |
TC155 | 自転車 | TC334 | 土工機械 | TC512 | スクリューエキスパンダー |
TC156 | 水産 | TC335 | 昇降作業台 | TC513 | 繊維 |
TC157 | 漁船 | TC336 | マイクロマシン技術 | TC514 | 文房具 |
TC158 | 医用体外循環設備 | TC337 | エコ製造技術 | TC515 | メタンガス |
TC159 | 工業オートメーションシステム | TC338 | 測量、制御および実験室用電気設備の安全性 | TC516 | 屠殺加工 |
TC160 | 時計 | TC339 | 茶葉 | TC517 | 農産物購買 |
TC161 | 特殊加工機械 | TC340 | 溶解切断器 | TC518 | 周波数制御装置 |
TC162 | 非金属化学工業設備 | TC341 | 会計監査情報化 | TC519 | シロアリの予防駆除 |
TC163 | 高電圧試験技術と絶縁 | TC342 | 燃料電池およびフロー電池 | TC520 | 染色 |
TC164 | チェーン伝動 | TC343 | プロジェクト管理 | TC521 | 道路輸送 |
TC165 | 電子設備用コンデンザー・抵抗 | TC344 | 四輪オフロード車 | TC522 | 林業有害生物の予防駆除 |
TC166 | 電子設備用機械電力素子 | TC345 | 気象防災減災 | TC523 | 森林消防 |
TC167 | 電気バキューム部品 | TC346 | 気象基本情報 | TC524 | 会計情報化 |
TC168 | 網ふるい検査方法 | TC347 | 衛星気象学と宇宙天気 | TC525 | 計測機器の管理 |
TC169 | 避妊具 | TC348 | 展示会産業 | TC526 | 実験器具や機器 |
TC170 | 印刷 | TC349 | 変性燃料エタノールと燃料用エタノール | TC527 | 新聞出版 |
TC172 | 蒸気タービン | TC350 | パッキングおよび静密封 | TC528 | 情報産業用マイクロモーターとコンポーネント |
TC173 | 削岩機と空気圧工具 | TC351 | 公共安全基礎 | TC529 | 都市旅客輸送 |
TC174 | 五金製品 | TC352 | 中国語ニュース情報 | TC530 | 全国港標準化技術委員会 |
TC175 | 水力タービン | TC353 | 情報の分類とコード | TC531 | 船舶用電気・電子機器 |
TC176 | 一次電池 | TC354 | 葬儀 | TC532 | ブランド価値と価値の試算 |
TC177 | エンジン | TC355 | 石油とガス | TC533 | 家政サービス |
TC178 | ガラス器具 | TC356 | 製薬設備 | TCSWG02 | 蜂製品 |
TC179 | 刑事技術 | TC357 | 減速機 | TCSWG03 | 工事材料 |
TC180 | 金融 | TC358 | 白酒 | TCSWG04 | 原産地製品 |
TC181 | 動物検疫 | TC359 | 航空貨物と地上設備 | TCSWG05 | 白度標準サンプル |
TC182 | 周波数コントロールと電圧選択器具 | TC360 | 持続可能な森林経営と森林認証 | TCSWG09 | 白キクラゲ |
TC183 | 鋼 | TC361 | 米粉食品 | TCSWG10 | 金属複合物コンダクター |
TC184 | セメント | TC362 | 森林工学 | TCSWG11 | ツール酵素 |
TC185 | 接着剤 | TC363 | 森林公園 | TCSWG12 | 磁性材料および機器 |
TC186 | 鋳造機械 | TC364 | 自動車走行安全技術の検査装置 | - | - |
- TCの名称はオリジナルの中国語名称を上海標尊商務諮詢有限公司が独自に日本語訳したものです。
- TCの番号は、必ずしもISOのTCと一致しないので、注意が必要です。
ICSコードからジャンルを選んで検索する
1. ICSコードの入力方法には、コード番号を直接入力する方法以外に、ドロップダウンリストから選択する方法があります。
ドロップダウンリストを利用する場合は、Level 1から順に選択していきます。
分類によっては下位レベルが設定されていない場合があります。

2. 関心のある分野を指定します。ここでは、以下のコードを選んでいます。
- Level 1: 97 家庭用及び商業用設備、娯楽、スポーツ
- Level 2: 97.220 スポーツ及び施設
- Level 3: 97.220.01 スポーツ設備及び施設一般

3. コードを選択したら、[検索]をクリックします。
該当する標準を抽出することができました。
この後、同じ標準番号の系統に属するものを抽出したり、これらの標準と同じCCSを付与された標準や同じTC(技術委員会)が主管している他の標準を検索したりすることで、関心のある分野にどのような中国標準が策定されているか、抽出することができます。

GB NAVIでは、抽出した標準の中から関心のあるものを登録するブックマーク機能、ブックマークした標準が廃止されたり、後継が登録されたときに通知をするアラート機能、抽出した標準を管理するために、リスト形式でExcelのファイルに出力する機能が用意されています。