中国国内省級名目GDP実績値一覧
順位 | 名称 | 2022年実績(億元) | 2021年実績(億元) | 実質成長率 |
---|---|---|---|---|
1 | 広東省 | 129,119 | 124,370 | 1.9% |
2 | 江蘇省 | 122,876 | 116,364 | 2.8% |
3 | 山東省 | 87,435 | 83,096 | 3.9% |
4 | 浙江省 | 77,715 | 73,516 | 3.1% |
5 | 河南省 | 61,345 | 58,887 | 3.1% |
6 | 四川省 | 56,750 | 53,851 | 2.9% |
7 | 湖北省 | 53,735 | 50,013 | 4.3% |
8 | 福建省 | 53,110 | 48,810 | 4.7% |
9 | 湖南省 | 48,670 | 46,063 | 4.5% |
10 | 安徽省 | 45,045 | 42,959 | 3.5% |
11 | 上海市 | 44,653 | 43,215 | -0.2% |
12 | 河北省 | 42,370 | 40,391 | 3.8% |
13 | 北京市 | 41,611 | 40,270 | 0.7% |
14 | 陝西省 | 32,773 | 29,801 | 4.3% |
15 | 江西省 | 32,075 | 29,620 | 4.7% |
16 | 重慶市 | 29,129 | 27,894 | 2.6% |
17 | 遼寧省 | 28,975 | 27,584 | 2.1% |
18 | 雲南省 | 28,954 | 27,147 | 4.3% |
19 | 広西チワン族自治区 | 26,301 | 24,741 | 2.9% |
20 | 山西省 | 25,643 | 22,590 | 4.4% |
21 | 内モンゴル自治区 | 23,159 | 20,514 | 4.2% |
22 | 貴州省 | 20,165 | 19,586 | 1.2% |
23 | 新疆ウイグル自治区 | 17,741 | 15,984 | 3.2% |
24 | 天津市 | 16,311 | 15,695 | 1.0% |
25 | 黒竜江省 | 15,901 | 14,879 | 2.7% |
26 | 吉林省 | 13,070 | 13,236 | -1.9% |
27 | 甘粛省 | 11,202 | 10,243 | 4.5% |
28 | 海南省 | 6,818 | 6,475 | 0.2% |
29 | 寧夏回族自治区 | 5,070 | 4,522 | 4.0% |
30 | 青海省 | 3,610 | 3,347 | 2.3% |
31 | チベット自治区 | 2,135 | 2,080 | 1.1% |
※各地方政府の発表内容をまとめたものです