「自動車エディション」内容比較
「自動車エディション」内容比較
自動車分野向けのサービスメニューは、お客さまのニーズに合わせた3種類をご用意しております。
■自動車 (Premium)エディション
…完成車メーカー/総合自動車部品メーカー様向け
従来からの自動車専門領域はもちろん、CASE領域についてもソフトウェア、通信、情報セキュリティ、サービス、エネルギーなど、幅広い領域を全方位的に漏れなく網羅しています。
■自動車 Basicエディション
…一般自動車部品メーカー様向け
従来からの自動車専門領域について情報源を中央政府関連や主要6省市に限定し情報量を絞ることで、業務負荷を軽減。さらに、ご要望に応じて、特定品目の掘り下げにも対応します。
■自動車 CASEエディション
…CASE領域関連部品/サービス関連事業者様向け
自動車に関する領域のうち、CASE専業となる電動化、自動運転支援、モビリティサービス、コネクテッドなどの領域を幅広く網羅しています。

【自動車エディション(Premium/Basic/CASE)の掲載情報比較一覧】
| Premium | Basic | CASE | ||
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 週1回 | 週1回 | ||
| 情報源 | 中央政府 | ○ | ○ | ○ |
| 地方政府 主要6省市(直轄4市+広東省+深圳市) | ○ | ○ | ○ | |
| 地方政府 その他 | ○ | - | ○ | |
| 業界団体/標準化団体など | ○ | - | ○ | |
| 企業/報道機関など | ○ | ○ | △ | |
| 対象領域 | 国家/業界/地方標準 | ○ | ○ | ○ |
| 団体/企業標準 | ○ | ○ | ○ | |
| CCC認証/緑色認証 | ○ | ○ | ○ | |
| 法律/実施法/条例 | ○ | ○ | ○ | |
| 実施規則/実施細則 | ○ | ○ | ○ | |
| 計画/指針/通知/通達 | ○ | ○ | ○ | |
| 報道記事/その他発表 | ○ | ○ | ○ | |
| 従来分野 | 乗用車/商用車/特殊車 | ○ | ○ | △ |
| 自動二輪 | ○ | ○ | △ | |
| 電動軽車両 | ○ | - | △ | |
| 低排出/低燃費 | ○ | ○ | △ | |
| 資源総合利用 | ○ | ○ | △ | |
| 環境負荷物質 | ○ | ○ | △ | |
| 交通安全性 | ○ | ○ | △ | |
| 電気的安全性 | ○ | ○ | △ | |
| 振興/助成/補助金 | ○ | ○ | △ | |
| 営業/整備などのサービス | ○ | - | △ | |
| CASE分野 | 電動車(EV/PHV/FCV) | ○ | - | ○ |
| 自動運転/コネクテッド | ○ | - | ○ | |
| モビリティサービス | ○ | - | ○ | |
| IT/ソフトウェア/通信 | ○ | - | ○ | |
| エネルギー関連 | ○ | - | ○ | |
| その他 | 個別車の認証・試験結果/リコール公示 | ○ | - | △ |
| 個別車のリコール公示 | ○ | - | △ | |
| 標技委などの会議 開催案内 | ○ | - | △ | |
| フォーラム・講習会 開催案内 | ○ | - | △ | |
| 全業界横断 | 企業経営/統治 | ○ | ○ | ○ |
| 中国緑色(環境保護/低炭素など) | ○ | ○ | ○ | |
| 消費者保護/不正競争防止 | ○ | ○ | ○ | |
| 物流/通関/流通 | ○ | - | ○ | |
| 市場情報(企業間提携など) | ○ | ○ | ○ |
※ △……CASE該当分野のみに限定