中国地方都市情報 1【人口・面積編】
中国のすべての省、自治区、直轄市、主要都市の2023年時点の人口及び面積を紹介します。
# | 副省級市 | 人口 | 面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新 | ランク | 成長率 | 最新 | ランク | |||
(万人) | (位) | (%) | (㎢) | (位) | |||
1 | 広東省 | 12,706 | 1 | 0.4% | 179,800 | 15 | |
広州市 | 省都/副省級市 | 1,883 | 28 | 0.5% | 7,238 | 48 | |
深圳市 | 副省級市 | 1,779 | 29 | 0.7% | 1,987 | 51 | |
2 | 江蘇省 | 8,526 | 4 | 0.1% | 107,200 | 24 | |
南京市 | 省都/副省級市 | 955 | 42 | 0.6% | 6,587 | 49 | |
3 | 山東省 | 10,123 | 2 | -0.4% | 158,000 | 19 | |
済南市 | 省都/副省級市 | 944 | 43 | 0.2% | 10,244 | 43 | |
青島市 | 副省級市 | 1,037 | 38 | 0.3% | 11,295 | 42 | |
4 | 浙江省 | 6,627 | 7 | 0.8% | 105,500 | 25 | |
杭州市 | 省都/副省級市 | 1,252 | 34 | 1.2% | 16,850 | 32 | |
寧波市 | 副省級市 | 970 | 41 | 0.8% | 9,816 | 45 | |
5 | 河南省 | 9,815 | 3 | -0.6% | 167,000 | 17 | |
鄭州市 | 省都 | 1,301 | 33 | 1.4% | 7,567 | 47 | |
6 | 四川省 | 8,368 | 5 | -0.1% | 486,052 | 5 | |
成都市 | 省都/副省級市 | 2,140 | 27 | 0.6% | 14,335 | 35 | |
7 | 湖北省 | 5,838 | 10 | -0.1% | 185,900 | 14 | |
武漢市 | 省都/副省級市 | 1,377 | 30 | 0.3% | 8,569 | 46 | |
8 | 福建省 | 4,183 | 14 | -0.1% | 124,000 | 23 | |
福州市 | 省都 | 847 | 46 | 0.2% | 11,968 | 39 | |
廈門市 | 副省級市 | 533 | 51 | 0.4% | 1,701 | 52 | |
9 | 湖南省 | 6,568 | 8 | -0.5% | 211,800 | 10 | |
長沙市 | 省都 | 1,051 | 36 | 0.9% | 11,816 | 40 | |
10 | 安徽省 | 6,121 | 9 | -0.1% | 140,140 | 22 | |
合肥市 | 省都 | 985 | 40 | 2.3% | 11,445 | 41 | |
11 | 上海市 | 直轄市 | 2,487 | 22 | 0.5% | 6,341 | 50 |
12 | 河北省 | 7,393 | 6 | -0.4% | 189,000 | 12 | |
石家荘市 | 省都 | 1,123 | 35 | 0.1% | 15,800 | 34 | |
13 | 北京市 | 直轄市 | 2,186 | 26 | 0.1% | 16,000 | 33 |
14 | 陝西省 | 3,952 | 16 | -0.1% | 205,600 | 11 | |
西安市 | 省都/副省級市 | 1,308 | 32 | 0.6% | 10,097 | 44 | |
15 | 江西省 | 4,515 | 13 | -0.3% | 166,900 | 18 | |
16 | 重慶市 | 直轄市 | 3,191 | 19 | -0.7% | 82,400 | 26 |
17 | 遼寧省 | 4,182 | 15 | -0.4% | 148,700 | 21 | |
瀋陽市 | 省都/副省級市 | 920 | 44 | 0.6% | 12,860 | 36 | |
18 | 雲南省 | 4,673 | 12 | -0.4% | 394,100 | 8 | |
19 | 広西チワン族自治区 | 5,027 | 11 | -0.4% | 237,600 | 9 | |
20 | 山西省 | 3,466 | 18 | -0.4% | 156,700 | 20 | |
21 | 内モンゴル自治区 | 2,396 | 24 | -0.2% | 1,183,000 | 3 | |
22 | 貴州省 | 3,865 | 17 | 0.2% | 176,200 | 16 | |
23 | 新疆ウイグル自治区 | 2,598 | 21 | 0.4% | 1,664,900 | 1 | |
24 | 天津市 | 直轄市 | 1,364 | 31 | 0.1% | 12,000 | 38 |
25 | 黒竜江省 | 3,062 | 20 | -1.2% | 473,000 | 6 | |
ハルビン市 | 省都/副省級市 | 989 | 39 | 5.2% | 53,100 | 28 | |
26 | 吉林省 | 2,339 | 25 | -0.4% | 187,400 | 13 | |
長春市 | 省都/副省級市 | 910 | 45 | 0.4% | 24,592 | 30 | |
27 | 甘粛省 | 2,465 | 23 | -1.1% | 425,800 | 7 | |
28 | 海南省 | 1,043 | 37 | 1.6% | 35,113 | 29 | |
29 | 寧夏回族自治区 | 729 | 48 | 0.1% | 66,400 | 27 | |
30 | 青海省 | 594 | 49 | -0.2% | 722,300 | 4 | |
31 | チベット自治区 | 365 | 52 | 0.3% | 1,202,800 | 2 |
中国地方都市情報 2【GDP編】
中国のすべての省、自治区、直轄市、主要都市の2023年時点のGDP及び一人あたりGDPを紹介します。
# | 副省級市 | GDP | 一人あたりGDP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新 | ランク | 成長率 | 最新 | ランク | 成長率 | |||
(億元) | (位) | (%) | (元) | (位) | (%) | |||
1 | 広東省 | 135,673 | 1 | 5.1% | 106,779 | 20 | 4.7% | |
広州市 | 省都/副省級市 | 30,356 | 17 | 5.3% | 161,235 | 6 | 4.7% | |
深圳市 | 副省級市 | 34,606 | 14 | 6.9% | 194,526 | 2 | 6.1% | |
2 | 江蘇省 | 128,222 | 2 | 4.4% | 150,390 | 11 | 4.2% | |
南京市 | 省都/副省級市 | 17,421 | 29 | 3.0% | 182,480 | 4 | 2.4% | |
3 | 山東省 | 92,069 | 3 | 5.1% | 90,950 | 27 | 5.5% | |
済南市 | 省都/副省級市 | 12,757 | 38 | 6.1% | 135,185 | 14 | 5.8% | |
青島市 | 副省級市 | 15,760 | 33 | 5.6% | 151,958 | 9 | 5.3% | |
4 | 浙江省 | 82,553 | 4 | 6.2% | 124,571 | 17 | 5.4% | |
杭州市 | 省都/副省級市 | 20,059 | 26 | 7.0% | 160,190 | 7 | 5.7% | |
寧波市 | 副省級市 | 16,453 | 31 | 4.8% | 169,669 | 5 | 3.9% | |
5 | 河南省 | 59,132 | 6 | -3.6% | 60,247 | 45 | -3.0% | |
鄭州市 | 省都 | 13,618 | 35 | 5.3% | 104,688 | 21 | 3.8% | |
6 | 四川省 | 60,133 | 5 | 6.0% | 71,861 | 38 | 6.0% | |
成都市 | 省都/副省級市 | 22,075 | 24 | 6.0% | 103,138 | 22 | 5.4% | |
7 | 湖北省 | 55,804 | 7 | 3.8% | 95,587 | 24 | 4.0% | |
武漢市 | 省都/副省級市 | 20,012 | 27 | 6.1% | 145,286 | 12 | 5.8% | |
8 | 福建省 | 54,355 | 8 | 2.3% | 129,943 | 15 | 2.5% | |
福州市 | 省都 | 12,928 | 37 | 5.0% | 152,656 | 8 | 4.8% | |
廈門市 | 副省級市 | 8,066 | 44 | 3.4% | 151,427 | 10 | 3.0% | |
9 | 湖南省 | 50,013 | 9 | 2.8% | 76,146 | 32 | 3.3% | |
長沙市 | 省都 | 14,332 | 34 | 2.6% | 136,325 | 13 | 1.7% | |
10 | 安徽省 | 47,051 | 11 | 4.5% | 76,868 | 31 | 4.6% | |
合肥市 | 省都 | 12,674 | 39 | 5.5% | 128,629 | 16 | 3.2% | |
11 | 上海市 | 直轄市 | 47,219 | 10 | 5.7% | 189,828 | 3 | 5.3% |
12 | 河北省 | 43,944 | 12 | 3.7% | 59,440 | 46 | 4.1% | |
石家荘市 | 省都 | 7,534 | 46 | 6.1% | 67,069 | 40 | 6.0% | |
13 | 北京市 | 直轄市 | 43,761 | 13 | 5.2% | 200,205 | 1 | 5.1% |
14 | 陝西省 | 33,786 | 15 | 3.1% | 85,491 | 29 | 3.2% | |
西安市 | 省都/副省級市 | 12,011 | 40 | 4.6% | 91,838 | 26 | 3.9% | |
15 | 江西省 | 32,200 | 16 | 0.4% | 71,318 | 39 | 0.7% | |
16 | 重慶市 | 直轄市 | 30,146 | 19 | 3.5% | 94,459 | 25 | 4.2% |
17 | 遼寧省 | 30,209 | 18 | 4.3% | 72,237 | 37 | 4.6% | |
瀋陽市 | 省都/副省級市 | 8,122 | 43 | 5.5% | 88,245 | 28 | 4.9% | |
18 | 雲南省 | 30,021 | 20 | 3.7% | 64,244 | 42 | 4.1% | |
19 | 広西チワン族自治区 | 27,202 | 21 | 3.4% | 54,113 | 49 | 3.8% | |
20 | 山西省 | 25,698 | 22 | 0.2% | 74,144 | 33 | 0.7% | |
21 | 内モンゴル自治区 | 24,627 | 23 | 6.3% | 102,784 | 23 | 6.6% | |
22 | 貴州省 | 20,913 | 25 | 3.7% | 54,109 | 50 | 3.5% | |
23 | 新疆ウイグル自治区 | 19,126 | 28 | 7.8% | 73,618 | 34 | 7.3% | |
24 | 天津市 | 直轄市 | 16,737 | 30 | 2.6% | 122,707 | 18 | 2.5% |
25 | 黒竜江省 | 15,884 | 32 | -0.1% | 51,874 | 51 | 1.1% | |
ハルビン市 | 省都/副省級市 | 5,576 | 48 | 1.6% | 56,412 | 48 | -3.5% | |
26 | 吉林省 | 13,531 | 36 | 3.5% | 57,840 | 47 | 3.9% | |
長春市 | 省都/副省級市 | 7,002 | 47 | 3.8% | 76,930 | 30 | 3.4% | |
27 | 甘粛省 | 11,864 | 41 | 5.9% | 48,120 | 52 | 7.1% | |
28 | 海南省 | 7,551 | 45 | 10.8% | 72,399 | 36 | 9.1% | |
29 | 寧夏回族自治区 | 5,315 | 49 | 4.8% | 72,907 | 35 | 4.7% | |
30 | 青海省 | 3,799 | 50 | 5.2% | 63,957 | 43 | 5.4% | |
31 | チベット自治区 | 2,393 | 52 | 12.2% | 65,553 | 41 | 11.9% |
本文に掲載した情報は、当社が信頼できると考える情報源から取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません
当社は、当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらず、一切責任を負いません。なお、本メールに掲載した情報の内容は、当社の意見を表明したものではありません
本内容を、一部あるいは全部にかかわらず、無断で複製・転載・転送することは、固くお断りいたします